Zavádění ekologických daní v zemích EU – analýza specifik u nových členských států.
Projekt se zabýval detailní analýzou energeticky náročných odvětví v zemích Evropské Unie a zkoumal krátkodobé a dlouhodobé efektů tzv. „zelených daňových reforem“ na tato odvětví. Komplexnost analýzy spočívala v použití různých metodologických přístupů včetně rozsáhlých ekonometrických modelů a případových studií.
| Zadavatel: | 6. Rámcový program EU |
| Období řešení: | 2004–2007 |
| Kontaktní osoba: | Jiřina Jílková (jirina.jilkova@ujep.cz) |
| Řešitelský tým: | Jan Brůha, Jiřina Jílková, Vítězslav Píša |
| Ve spolupráci: | Cambridge Econometrics (United Kingdom), Policy Studies Institute – PSI (United Kingdom), Economic and Social Research Institute – ESRI (Ireland), Vienna Institute for International Economic Studies – WIIW (Austria) |
| Výstupy: | Více na webových stránkách projektu. |
| Ke stažení: | Cometr Summary Report (pdf) |
| Web projektu | Webová stránka projektu |


