Ekonomická analýza povodňových škod a veřejných výdajů na povodně z let 1997 a 2002.
Projekt se zaměřoval zejména na vypracování ekonomické klasifikace povodňových škod a na detailní analýzu veřejných výdajů na povodně, které byly vynaloženy jako přímá reakce na katastrofické povodně 1997 a 2002.
| Zadavatel: | Ministerstvo životního prostředí ČR |
| Období řešení: | 9/2004 – 12/2005 |
| Kontaktní osoba: | Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz |
| Řešitelský tým: | Lenka Čamrová, Jiřina Jílková |
| Výstupy: | Čamrová L., Jílková J. (2006): Povodňové škody a nástroje k jejich snížení. IEEP. |
| Ke stažení: | Povodňové škody a nástroje k jejich snížení (pdf) |


